Largest Countries ranked By Area in 2025
Russia is the largest country in the world, covering over 11% of the Earth’s total land area. It is followed by Canada, the second-largest country, which occupies approximately 6% of the world’s landmass.
The world is divided into seven continents: Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, and Australia/Oceania. Asia is the largest continent, while Australia is the smallest.
- Russia is the Largest country in the world.
- Vatican City is the smallest country in the world.
Read Also: Most Populated countries in the World, 2025: Full list
Top 10 Largest country in the world By Area
- Russia – 17,098,242 sq. km
- Canada – 9,984,670 sq. km
- United States – 9,833,517 sq. km
- Brazil – 8,515,770 sq. km
- Australia – 7,741,220 sq. km
- India – 3,287,263 sq. km
- Argentina – 2,780,400 sq. km
- Kazakhstan – 2,724,900 sq. km
- Algeria – 2,381,740 sq. km
Among the top 10 largest countries by land area, four are in Asia, two in North America, two in South America, one in Africa, and one in Australia/Oceania.
List of countries By Area
Rank | Country | Area(sq KM) | Area (%) | Region |
---|---|---|---|---|
1 | Russia | 17,098,242 | 11.35% | Central Asia |
2 | Canada | 9,984,670 | 6.63% | North America |
3 | United States | 9,833,517 | 6.53% | North America |
4 | China | 9,596,960 | 6.37% | East and Southeast Asia |
5 | Brazil | 8,515,770 | 5.65% | South America |
6 | Australia | 7,741,220 | 5.14% | Australia and Oceania |
7 | India | 3,287,263 | 2.18% | South Asia |
8 | Argentina | 2,780,400 | 1.85% | South America |
9 | Kazakhstan | 2,724,900 | 1.81% | Central Asia |
10 | Algeria | 2,381,740 | 1.58% | Africa |
11 | Congo, Democratic Republic of the | 2,344,858 | 1.56% | Africa |
12 | Greenland | 2,166,086 | 1.44% | North America |
13 | Saudi Arabia | 2,149,690 | 1.43% | Middle East |
14 | Mexico | 1,964,375 | 1.30% | North America |
15 | Indonesia | 1,904,569 | 1.26% | East and Southeast Asia |
16 | Sudan | 1,861,484 | 1.24% | Africa |
17 | Libya | 1,759,540 | 1.17% | Africa |
18 | Iran | 1,648,195 | 1.09% | Middle East |
19 | Mongolia | 1,564,116 | 1.04% | East and Southeast Asia |
20 | Peru | 1,285,216 | 0.85% | South America |
21 | Chad | 1,284,000 | 0.85% | Africa |
22 | Niger | 1,267,000 | 0.84% | Africa |
23 | Angola | 1,246,700 | 0.83% | Africa |
24 | Mali | 1,240,192 | 0.82% | Africa |
25 | South Africa | 1,219,090 | 0.81% | Africa |
26 | Colombia | 1,138,910 | 0.76% | South America |
27 | Ethiopia | 1,104,300 | 0.73% | Africa |
28 | Bolivia | 1,098,581 | 0.73% | South America |
29 | Mauritania | 1,030,700 | 0.68% | Africa |
30 | Egypt | 1,001,450 | 0.66% | Africa |
31 | Tanzania | 947,300 | 0.63% | Africa |
32 | Nigeria | 923,768 | 0.61% | Africa |
33 | Venezuela | 912,050 | 0.61% | South America |
34 | Namibia | 824,292 | 0.55% | Africa |
35 | Mozambique | 799,380 | 0.53% | Africa |
36 | Pakistan | 796,095 | 0.53% | South Asia |
37 | Turkey (Turkiye) | 783,562 | 0.52% | Middle East |
38 | Chile | 756,102 | 0.50% | South America |
39 | Zambia | 752,618 | 0.50% | Africa |
40 | Morocco | 716,550 | 0.48% | Africa |
41 | Burma | 676,578 | 0.45% | East and Southeast Asia |
42 | Afghanistan | 652,230 | 0.43% | South Asia |
43 | South Sudan | 644,329 | 0.43% | Africa |
44 | France | 643,801 | 0.43% | Europe |
45 | Somalia | 637,657 | 0.42% | Africa |
46 | Central African Republic | 622,984 | 0.41% | Africa |
47 | Ukraine | 603,550 | 0.40% | Europe |
48 | Madagascar | 587,041 | 0.39% | Africa |
49 | Botswana | 581,730 | 0.39% | Africa |
50 | Kenya | 580,367 | 0.39% | Africa |
51 | Yemen | 527,968 | 0.35% | Middle East |
52 | Thailand | 513,120 | 0.34% | East and Southeast Asia |
53 | Spain | 505,370 | 0.34% | Europe |
54 | Turkmenistan | 488,100 | 0.32% | Central Asia |
55 | Cameroon | 475,440 | 0.32% | Africa |
56 | Papua New Guinea | 462,840 | 0.31% | East and Southeast Asia |
57 | Sweden | 450,295 | 0.30% | Europe |
58 | Uzbekistan | 447,400 | 0.30% | Central Asia |
59 | Iraq | 438,317 | 0.29% | Middle East |
60 | Paraguay | 406,752 | 0.27% | South America |
61 | Zimbabwe | 390,757 | 0.26% | Africa |
62 | Japan | 377,915 | 0.25% | East and Southeast Asia |
63 | Germany | 357,022 | 0.24% | Europe |
64 | Congo, Republic of the | 342,000 | 0.23% | Africa |
65 | Finland | 338,145 | 0.22% | Europe |
66 | Vietnam | 331,210 | 0.22% | East and Southeast Asia |
67 | Malaysia | 329,847 | 0.22% | East and Southeast Asia |
68 | Norway | 323,802 | 0.22% | Europe |
69 | Cote d'Ivoire | 322,463 | 0.21% | Africa |
70 | Poland | 312,685 | 0.21% | Europe |
71 | Oman | 309,500 | 0.21% | Middle East |
72 | Italy | 301,340 | 0.20% | Europe |
73 | Philippines | 300,000 | 0.20% | East and Southeast Asia |
74 | Ecuador | 283,561 | 0.19% | South America |
75 | Burkina Faso | 274,200 | 0.18% | Africa |
76 | New Zealand | 268,838 | 0.18% | Australia and Oceania |
77 | Gabon | 267,667 | 0.18% | Africa |
78 | Guinea | 245,857 | 0.16% | Africa |
79 | United Kingdom | 243,610 | 0.16% | Europe |
80 | Uganda | 241,038 | 0.16% | Africa |
81 | Ghana | 238,533 | 0.16% | Africa |
82 | Romania | 238,391 | 0.16% | Europe |
83 | Laos | 236,800 | 0.16% | East and Southeast Asia |
84 | Guyana | 214,969 | 0.14% | South America |
85 | Belarus | 207,600 | 0.14% | Europe |
86 | Kyrgyzstan | 199,951 | 0.13% | Central Asia |
87 | Senegal | 196,722 | 0.13% | Africa |
88 | Syria | 187,437 | 0.12% | Middle East |
89 | Cambodia | 181,035 | 0.12% | East and Southeast Asia |
90 | Uruguay | 176,215 | 0.12% | South America |
91 | Suriname | 163,820 | 0.11% | South America |
92 | Tunisia | 163,610 | 0.11% | Africa |
93 | Bangladesh | 148,460 | 0.10% | South Asia |
94 | Nepal | 147,181 | 0.10% | South Asia |
95 | Tajikistan | 144,100 | 0.10% | Central Asia |
96 | Greece | 131,957 | 0.09% | Europe |
97 | Nicaragua | 130,370 | 0.09% | Central America and the Caribbean |
98 | Korea, North | 120,538 | 0.08% | East and Southeast Asia |
99 | Malawi | 118,484 | 0.08% | Africa |
100 | Eritrea | 117,600 | 0.08% | Africa |
101 | Benin | 112,622 | 0.07% | Africa |
102 | Honduras | 112,090 | 0.07% | Central America and the Caribbean |
103 | Liberia | 111,369 | 0.07% | Africa |
104 | Bulgaria | 110,879 | 0.07% | Europe |
105 | Cuba | 110,860 | 0.07% | Central America and the Caribbean |
106 | Guatemala | 108,889 | 0.07% | Central America and the Caribbean |
107 | Iceland | 103,000 | 0.07% | Europe |
108 | Korea, South | 99,720 | 0.07% | East and Southeast Asia |
109 | Hungary | 93,028 | 0.06% | Europe |
110 | Portugal | 92,090 | 0.06% | Europe |
111 | Jordan | 89,342 | 0.06% | Middle East |
112 | Azerbaijan | 86,600 | 0.06% | Central Asia |
113 | Austria | 83,871 | 0.06% | Europe |
114 | United Arab Emirates | 83,600 | 0.06% | Middle East |
115 | Czechia | 78,867 | 0.05% | Europe |
116 | Serbia | 77,474 | 0.05% | Europe |
117 | Panama | 75,420 | 0.05% | Central America and the Caribbean |
118 | Sierra Leone | 71,740 | 0.05% | Africa |
119 | Ireland | 70,273 | 0.05% | Europe |
120 | Georgia | 69,700 | 0.05% | Central Asia |
121 | Sri Lanka | 65,610 | 0.04% | South Asia |
122 | Lithuania | 65,300 | 0.04% | Europe |
123 | Latvia | 64,589 | 0.04% | Europe |
124 | Svalbard | 62,045 | 0.04% | Europe |
125 | Togo | 56,785 | 0.04% | Africa |
126 | Croatia | 56,594 | 0.04% | Europe |
127 | Bosnia and Herzegovina | 51,197 | 0.03% | Europe |
128 | Costa Rica | 51,100 | 0.03% | Central America and the Caribbean |
129 | Slovakia | 49,035 | 0.03% | Europe |
130 | Dominican Republic | 48,670 | 0.03% | Central America and the Caribbean |
131 | Estonia | 45,228 | 0.03% | Europe |
132 | Denmark | 43,094 | 0.03% | Europe |
133 | Netherlands | 41,543 | 0.03% | Europe |
134 | Switzerland | 41,277 | 0.03% | Europe |
135 | Bhutan | 38,394 | 0.03% | South Asia |
136 | Guinea-Bissau | 36,125 | 0.02% | Africa |
137 | Taiwan | 35,980 | 0.02% | East and Southeast Asia |
138 | Moldova | 33,851 | 0.02% | Europe |
139 | Belgium | 30,528 | 0.02% | Europe |
140 | Lesotho | 30,355 | 0.02% | Africa |
141 | Armenia | 29,743 | 0.02% | Central Asia |
142 | Solomon Islands | 28,896 | 0.02% | Australia and Oceania |
143 | Albania | 28,748 | 0.02% | Europe |
144 | Equatorial Guinea | 28,051 | 0.02% | Africa |
145 | Burundi | 27,830 | 0.02% | Africa |
146 | Haiti | 27,750 | 0.02% | Central America and the Caribbean |
147 | Rwanda | 26,338 | 0.02% | Africa |
148 | North Macedonia | 25,713 | 0.02% | Europe |
149 | Djibouti | 23,200 | 0.02% | Africa |
150 | Belize | 22,966 | 0.02% | Central America and the Caribbean |
151 | Israel | 21,937 | 0.01% | Middle East |
152 | El Salvador | 21,041 | 0.01% | Central America and the Caribbean |
153 | Slovenia | 20,273 | 0.01% | Europe |
154 | New Caledonia | 18,575 | 0.01% | Australia and Oceania |
155 | Fiji | 18,274 | 0.01% | Australia and Oceania |
156 | Kuwait | 17,818 | 0.01% | Middle East |
157 | Eswatini | 17,364 | 0.01% | Africa |
158 | Timor-Leste | 14,874 | 0.01% | East and Southeast Asia |
159 | Bahamas, The | 13,880 | 0.01% | Central America and the Caribbean |
160 | Montenegro | 13,812 | 0.01% | Europe |
161 | Vanuatu | 12,189 | 0.01% | Australia and Oceania |
162 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 12,173 | 0.01% | South America |
163 | Qatar | 11,586 | 0.01% | Middle East |
164 | Gambia, The | 11,300 | 0.01% | Africa |
165 | Jamaica | 10,991 | 0.01% | Central America and the Caribbean |
166 | Kosovo | 10,887 | 0.01% | Europe |
167 | Lebanon | 10,400 | 0.01% | Middle East |
168 | Cyprus | 9,251 | 0.01% | Europe |
169 | Puerto Rico | 9,104 | 0.01% | Central America and the Caribbean |
170 | West Bank | 5,860 | 0.00% | Middle East |
171 | Brunei | 5,765 | 0.00% | East and Southeast Asia |
172 | Trinidad and Tobago | 5,128 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
173 | French Polynesia | 4,167 | 0.00% | Australia and Oceania |
174 | Cabo Verde | 4,033 | 0.00% | Africa |
175 | South Georgia and South Sandwich Islands | 3,903 | 0.00% | South America |
176 | Samoa | 2,831 | 0.00% | Australia and Oceania |
177 | Luxembourg | 2,586 | 0.00% | Europe |
178 | Comoros | 2,235 | 0.00% | Africa |
179 | Mauritius | 2,040 | 0.00% | Africa |
180 | Virgin Islands | 1,910 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
181 | Faroe Islands | 1,393 | 0.00% | Europe |
182 | Hong Kong | 1,108 | 0.00% | East and Southeast Asia |
183 | Sao Tome and Principe | 964 | 0.00% | Africa |
184 | Turks and Caicos Islands | 948 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
185 | Kiribati | 811 | 0.00% | Australia and Oceania |
186 | Bahrain | 760 | 0.00% | Middle East |
187 | Dominica | 751 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
188 | Tonga | 747 | 0.00% | Australia and Oceania |
189 | Singapore | 719 | 0.00% | East and Southeast Asia |
190 | Micronesia, Federated States of | 702 | 0.00% | Australia and Oceania |
191 | Saint Lucia | 616 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
192 | Isle of Man | 572 | 0.00% | Europe |
193 | Guam | 544 | 0.00% | Australia and Oceania |
194 | Andorra | 468 | 0.00% | Europe |
195 | Northern Mariana Islands | 464 | 0.00% | Australia and Oceania |
196 | Palau | 459 | 0.00% | Australia and Oceania |
197 | Seychelles | 455 | 0.00% | Africa |
198 | Curacao | 444 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
199 | Antigua and Barbuda | 443 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
200 | Barbados | 430 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
201 | Heard Island and McDonald Islands | 412 | 0.00% | Antarctica |
202 | Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha | 394 | 0.00% | Africa |
203 | Saint Vincent and the Grenadines | 389 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
204 | Jan Mayen | 377 | 0.00% | Europe |
205 | Gaza Strip | 360 | 0.00% | Middle East |
206 | Grenada | 344 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
207 | Malta | 316 | 0.00% | Europe |
208 | Maldives | 298 | 0.00% | South Asia |
209 | Cayman Islands | 264 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
210 | Saint Kitts and Nevis | 261 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
211 | Niue | 260 | 0.00% | Australia and Oceania |
212 | Akrotiri and Dhekelia | 254 | 0.00% | Europe |
213 | Saint Pierre and Miquelon | 242 | 0.00% | North America |
214 | Cook Islands | 236 | 0.00% | Australia and Oceania |
215 | American Samoa | 224 | 0.00% | Australia and Oceania |
216 | Marshall Islands | 181 | 0.00% | Australia and Oceania |
217 | Aruba | 180 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
218 | Liechtenstein | 160 | 0.00% | Europe |
219 | British Virgin Islands | 151 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
220 | Wallis and Futuna | 142 | 0.00% | Australia and Oceania |
221 | Christmas Island | 135 | 0.00% | Australia and Oceania |
222 | Jersey | 116 | 0.00% | Europe |
223 | Montserrat | 102 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
224 | Anguilla | 91 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
225 | Guernsey | 78 | 0.00% | Europe |
226 | San Marino | 61 | 0.00% | Europe |
227 | British Indian Ocean Territory | 60 | 0.00% | South Asia |
228 | Bermuda | 54 | 0.00% | North America |
229 | Saint Martin | 50 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
230 | Bouvet Island | 49 | 0.00% | Antarctica |
231 | Pitcairn Islands | 47 | 0.00% | Australia and Oceania |
232 | Norfolk Island | 36 | 0.00% | Australia and Oceania |
233 | Sint Maarten | 34 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
234 | Macau | 28 | 0.00% | East and Southeast Asia |
235 | Tuvalu | 26 | 0.00% | Australia and Oceania |
236 | Saint Barthelemy | 25 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
237 | Nauru | 21 | 0.00% | Australia and Oceania |
238 | Cocos (Keeling) Islands | 14 | 0.00% | Australia and Oceania |
239 | Tokelau | 12 | 0.00% | Australia and Oceania |
240 | Palmyra Atoll | 12 | 0.00% | Australia and Oceania |
241 | Paracel Islands | 8 | 0.00% | East and Southeast Asia |
242 | Wake Island | 7 | 0.00% | Australia and Oceania |
243 | Gibraltar | 7 | 0.00% | Europe |
244 | Clipperton Island | 6 | 0.00% | North America |
245 | Midway Islands | 6 | 0.00% | Australia and Oceania |
246 | Ashmore and Cartier Islands | 5 | 0.00% | Australia and Oceania |
247 | Navassa Island | 5 | 0.00% | Central America and the Caribbean |
248 | Spratly Islands | 5 | 0.00% | East and Southeast Asia |
249 | Jarvis Island | 5 | 0.00% | Australia and Oceania |
250 | Johnston Atoll | 3 | 0.00% | Australia and Oceania |
251 | Coral Sea Islands | 3 | 0.00% | Australia and Oceania |
252 | Monaco | 2 | 0.00% | Europe |
253 | Howland Island | 2 | 0.00% | Australia and Oceania |
254 | Kingman Reef | 1 | 0.00% | Australia and Oceania |
255 | Holy See (Vatican City) | 0 | 0.00% | Europe |
Read also: Largest state in India by size: Full List
Source: CIA